<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>گردشگری فرهنگ</JournalTitle>
				<Issn>2717-2627</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>17</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Exploring the Indicators of Cultural Differences in Tourists’ Perceived Authenticity of the Destination (Case Study :Chinese and German Nationals)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین شاخص‌های تفاوت فرهنگی در اصالت ادراک‌شدۀ گردشگران از مقصد (نمونۀ موردی: ملیت‌های چینی و آلمانی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>6</FirstPage>
			<LastPage>15</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">197689</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/toc.2024.441503.1151</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدیه</FirstName>
					<LastName>جهانگیر بلورچیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گردشگری، گروه گردشگری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8697-1187</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مجتبی</FirstName>
					<LastName>محمودزاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه گردشگری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>کروبی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه گردشگری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>قادری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه گردشگری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study aims to explore and understand the indicators for cultural differences in tourists’ perceived authenticity of the destination. This research was conducted using a qualitative and quantitative approach. Qualitative data was collected through in-depth interviews with industry and academic experts (N=18) who were purposefully selected. Then, the quantitative examination of the findings was done by distributing questionnaires among Chinese and German nationalities (N=200). Based on the qualitative findings of the research, nine main themes and 28 sub-themes were obtained from interviews with experts regarding the indicators affecting tourists’ perceived authenticity of the destination. In the next step, the findings were analyzed by distributing a questionnaire among 200 Chinese and German nationalities. First, the model which was presented for tourists’ perceived authenticity of the destination, shows that the perceived authenticity between these two sample populations is mainly different. For Germans, authenticity means visible originality, integrity, and historical antiquity. However, the unique experience impacts the Germans’ perceived authenticity of the destination. In contrast, the Chinese often associate authenticity with unique experiences rather than simply the historical antiquity or integrity of the destination. The difference in these perceptions can be rooted in cultural values, historical narratives, and political approaches prevailing in these countries. In addition, the finding shows that external factors, such as the media portrayal of the destination and diplomatic relations between the country of origin and the destination, are influential in shaping these perceptions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش به تبیین شاخص‌های تفاوت فرهنگی در اصالت ادراک‌شدۀ گردشگران از مقصد (نمونه موردی ملیت‌های چینی و آلمانی) می‌پردازد و با رویکردی کیفی و کمی انجام شده که در آن داده‌های کیفی ضمن مصاحبه‌های عمیق با کارشناسان صنعت و دانشگاه (18 نفر) که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند، جمع‌آوری و سپس آزمون کمی یافته‌ها به‌واسطۀ توزیع پرسشنامه بین ملیت‌های چینی و آلمانی (200 نفر) سنجیده شده است. بر اساس یافته‌های کیفی پژوهش، 9 مضمون اصلی و ۲۸ مضمون فرعی از مصاحبه با خبرگان در باب شاخص‌های اصالت ادراک‌شدۀ گردشگران از مقصد حاصل شد. در گام بعدی، یافته‌ها با توزیع پرسشنامه بین جامعۀ آماری ۲۰۰ نفره از ملیت‌های چینی و آلمانی بررسی شد. یافته‌ها در ابتدا مدلی برای اصالت ادراک‌شدۀ گردشگران از مقصد ارائه کرد و در ادامه نشان داد اصالت ادراک‌شدۀ بین این دو ملیت، تا حد زیادی متفاوت است. برای آلمانی‌ها، اصالت با اصالت قابل مشاهده و بکربودن و قدمت تاریخی معنا می‌یابد. اگرچه تجربۀ منحصربه‌فرد هم در ادراک ملیت آلمانی از اصالت تأثیر دارد. در مقابل چینی‌ها، اغلب اصالت را با تجربیات منحصربه‌فرد مرتبط می‌دانند، نه قدمت تاریخی و دست‌نخوردۀ مقصد. تمایز در این برداشت‌ها می‌تواند ریشه در ارزش‌های فرهنگی، روایت‌های تاریخی و رویکرد‌های سیاسی غالب در این کشورها داشته باشد. علاوه بر این، عوامل بیرونی مانند، تصویر رسانه‌ای مقصد و روابط دیپلماتیک مبدأ و مقصد در شکل‌گیری این برداشت‌ها مؤثر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفاوت فرهنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصالت ادراک‌شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری ورودی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.toc-sj.com/article_197689_b2f6119ff7f464ffcc6186b913cee8b1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
