<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>گردشگری فرهنگ</JournalTitle>
				<Issn>2717-2627</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>11</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development Of Quality Promotion Indicators For Maharlu Lake Tourism Based On A Biophilic Model Aligned with City Structure</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تدوین شاخص‌های ارتقای کیفی محور گردشگری دریاچۀ مهارلو بر اساس الگوی بیوفیلیک؛ متناسب با ساختار شهر</VernacularTitle>
			<FirstPage>30</FirstPage>
			<LastPage>39</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">165455</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/toc.2023.367779.1097</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شاطرزاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمدرضا</FirstName>
					<LastName>خطیبی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>الهی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه شهرسازی،واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The biophilic approach, a subset of sustainability, is considered the most comprehensive approach to nature; also, the components affecting the biophilic model in Maharlu Lake tourism are access to water zones, leisure time spent in green spaces, and per capita green spaces, which can contribute to the biophilic model development. &lt;br /&gt;This study investigated the indicators of biophilic urban development to promote the quality of life. This study is applied in terms of purpose and falls under descriptive-analytical and exploratory research in terms of nature. To gather data, we used documentary and survey methods. The data was collected through a researcher-made questionnaire, interviews, and in-depth observation. The sample of this study consisted of tourists visiting Maharlu Lake, ordinary people, and experts.The most effective components affecting the biophilic model of Maharlu lake tourism were access to water zones, leisure time spent in green spaces, and per capita green spaces, respectively. Of all dimensions affecting development, structural, managerial, and social-cultural dimensions had the most effect on the biophilic model of Maharlu lake tourism.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رویکرد بیوفیلیک را می‌توان به‌نوعی زیرمجموعة پایداری به شمار آورد که در برخورد با طبیعت، نگرشی حداکثری محسوب می‌شود، همچنین الگوی تأثیرگذار بر الگوی بیوفیلیک در محور گردشگری دریاچة مهارلو، به ترتیب مؤلفه‌های دسترسی به پهنه‌های آبی، میزان گذراندن اوقات فراغت در فضاهای سبز و سرانة فضای سبز می‌توانند بیشترین تأثیرگذاری را در جهت توسعة الگوی بیوفیلیک داشته باشند. پژوهش حاضر باهدف تبیین شاخص‌های پیش روی شهرسازی بیوفیلیک در جهت ارتقای کیفیت زندگی انجام‌ شده است. این تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی مبتنی بر اکتشاف است. برای گردآوری داده‌های پژوهش از روش اسنادی و پیمایشی در قالب پرسش‌نامة محقق­‌ساخته، مصاحبه و مشاهدة عمیق استفاده‌ شده است. جامعة آماری پژوهش بازدیدکنندگان و شهروندان، محور گردشگری دریاچة مهارلو با نمونه‌ای از مردم عادی و نمونه‌ای جدا از جامعة متخصصین بوده است. بر اساس نتایج در میان مؤلفه‌های تأثیرگذار بر الگوی بیوفیلیک در محور گردشگری دریاچة مهارلو، به ترتیب مؤلفه‌های دسترسی به پهنه‌های آبی، میزان گذراندن اوقات فراغت در فضاهای سبز و سرانة فضای سبز به ترتیب بیشترین هستند و در میان ابعاد مؤثر توسعه، بعد کالبدی، مدیریتی و بعد اجتماعی- فرهنگی با بیشترین ابعاد تأثیرگذار بر توسعة الگوی بیوفیلیک در محور گردشگری دریاچة مهارلو هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی بیوفلیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دریاچۀ مهارلو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.toc-sj.com/article_165455_132869b213f5a988d51c4b74efc46fd5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
